Шаблон:Военный конфликт: различия между версиями

Материал из Lurkap
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Метка: отменено
Нет описания правки
Метка: отменено
Строка 58: Строка 58:
| style="border-right: 1px solid #aaaaaa;" | {{{Силы1}}}
| style="border-right: 1px solid #aaaaaa;" | {{{Силы1}}}
| style="padding-left: 0.25em;" | {{{Силы2}}}
| style="padding-left: 0.25em;" | {{{Силы2}}}
|-
{{#if:  
{{#if: {{{Потери1|}}}!colspan=2 style="text-align: center; {{{Цветовая схема|background: lightsteelblue;}}}"|Потери
|-{{{Потери1|}}}!colspan=2 style="text-align: center; {{{Цветовая схема|background: lightsteelblue;}}}"|Потери
|-
|-
| style="border-right: 1px solid #aaaaaa;" | {{{Потери1}}}
| style="border-right: 1px solid #aaaaaa;" | {{{Потери1}}}
| style="padding-left: 0.25em;" | {{{Потери2}}}
| style="padding-left: 0.25em;" | {{{Потери2}}}
|-|}
|}
|-
{{#if:{{{сноски|}}} |
{{#if:{{{сноски|}}} |
{{!}} colspan="2" style="font-size:90%; border-top:1px solid #aaa;" {{!}} {{{сноски|}}}
{{!}} colspan="2" style="font-size:90%; border-top:1px solid #aaa;" {{!}} {{{сноски|}}}
}}
}}
|}
|}

Версия от 09:49, 12 апреля 2024

{{{Часть}}}
Стороны
{{{Сторона1}}} {{{Сторона2}}}
Командующие
{{{Командир1}}} {{{Командир2}}}
Силы сторон
{{{Силы1}}} {{{Силы2}}}

{{#if:

{{{Потери1}}} {{{Потери2}}}

|-

|}